2022 жылғы қараша айындағы судың көтерілуін есептеу
2022 жылғы қараша айындағы | ||||||
судың көтерілуін есептеу | ||||||
Ұңғымалар | ||||||
№ сорғы | жұмыс сағаттары | сорғы өнімділігі | жұмыстағы күндер | м3-ге су беру | айдың басындағы көрсеткіштер | айдың соңындағы көрсеткіштер |
5 | 437 | 160 | 25 | 72830 | 20624 | 27907 |
6 | 424 | 160 | 24 | 76636 | 776524 | 853160 |
7 | 0 | 160 | 0 | 0 | 2654539 | 2654539 |
8 | 667 | 160 | 30 | 84636 | 4112899 | 4197535 |
9 | 31 | 160 | 2 | 5790 | 7725599 | 7731389 |
1559 | 81 | 239892 | ||||
Жалпы | 537174 | |||||
Ұңғымалар | 239892 | |||||
1-ші көтерілу | 297282 | |||||
1-ші көтеру сорғы станциясы | ||||||
№ сорғы | жұмыс сағаттары | сорғы өнімділігі | жұмыстағы күндер | м3-ге су беру | ||
Сорғы № 1 | 0 | 630 | 0 | 0 | ||
Сорғы № 2 | 0 | 550 | 0 | 0 | ||
Сорғы № 3 | 0 | 315 | 0 | 0 | ||
Сорғы № 4 | 0 | 315 | 0 | 0 | ||
Сорғы № 1А | 720 | 160 | 30 | 72007 | ||
Сорғы № 2А | 720 | 160 | 30 | 72007 | ||
Сорғы № 3А | 55 | 160 | 3 | 5448 | ||
Сорғы № 4А | 55 | 160 | 3 | 5451 | ||
Сорғы № 5А | 696 | 160 | 30 | 69621 | ||
Сорғы № 6А | 720 | 160 | 30 | 72749 | ||
Жалпы | 2966 | 126 | 297282 | |||
Сүзгі станциясы | ||||||
№ сорғы | жұмыс сағаттары | сорғы өнімділігі | жұмыстағы күндер | м3-ге су беру | ||
Сорғы № 1 | 0 | 315 | 0 | 0 | ||
Сорғы № 2 | 719 | 500 | 30 | 276959 | ||
Сорғы № 3 | 0 | 315 | 0 | 0 | ||
Сорғы № 4 | 0 | 500 | 0 | 0 | ||
Сорғы № 5 | 0 | 630 | 0 | 0 | ||
Жалпы | 719 | 30 | 276959 |
97 95