Расчет подъема воды за ноябрь 2022 года
Расчет подъема воды | ||||||
за Ноябрь месяц 2022 года | ||||||
Скважины | ||||||
№ насоса | к-во часов работы | производит. насоса | дни в работе | подача воды в м3 | показан. начало мес. | показан. конец мес. |
5 | 437 | 160 | 25 | 72830 | 20624 | 27907 |
6 | 424 | 160 | 24 | 76636 | 776524 | 853160 |
7 | 0 | 160 | 0 | 0 | 2654539 | 2654539 |
8 | 667 | 160 | 30 | 84636 | 4112899 | 4197535 |
9 | 31 | 160 | 2 | 5790 | 7725599 | 7731389 |
1559 | 81 | 239892 | ||||
Общее | 537174 | |||||
Скважины | 239892 | |||||
1-ый подъем | 297282 | |||||
Насосная станция 1-ого подъема | ||||||
№ насоса | к-во часов работы | производит. насоса | дни в работе | подача воды в м3 | ||
Насос № 1 | 0 | 630 | 0 | 0 | ||
Насос № 2 | 0 | 550 | 0 | 0 | ||
Насос № 3 | 0 | 315 | 0 | 0 | ||
Насос № 4 | 0 | 315 | 0 | 0 | ||
Насос № 1А | 720 | 160 | 30 | 72007 | ||
Насос № 2А | 720 | 160 | 30 | 72007 | ||
Насос № 3А | 55 | 160 | 3 | 5448 | ||
Насос № 4А | 55 | 160 | 3 | 5451 | ||
Насос № 5А | 696 | 160 | 30 | 69621 | ||
Насос № 6А | 720 | 160 | 30 | 72749 | ||
Общее | 2966 | 126 | 297282 | |||
Фильтровальная станция | ||||||
№ насоса | к-во часов работы | производит. насоса | дни в работе | подача воды в м3 | ||
Насос №1 | 0 | 315 | 0 | 0 | ||
Насос №2 | 719 | 500 | 30 | 276959 | ||
Насос №3 | 0 | 315 | 0 | 0 | ||
Насос №4 | 0 | 500 | 0 | 0 | ||
Насос №5 | 0 | 630 | 0 | 0 | ||
Общее | 719 | 30 | 276959 | |||
178 168