Тарифтер
Тарифтер
Сумен жабдықтау қызметтеріне тұтынушылар топтары бойынша сараланған тарифтер. | ||
2022 жылғы 1 қарашадан бастап қолданысқа енгізілді. | ||
Тұтынушылар топтары | Тариф, теңге (ҚҚС-пен) | |
1 топ | Жеке тұлғалар (халық) | 61,56 |
2 топ | Жылу энергиясын өндірумен айналысатын кәсіпорындар жылу энергиясын өндіру процесінде өз мұқтаждарына суды тұтыну көлемі шегінде және ыстық сумен жабдықтау қызметтерін ұсыну кезінде (ыстық сумен жабдықтаудың ашық жүйесі кезінде) жылу энергиясын берумен және бөлумен айналысатын кәсіпорындар, бекітілген нормативтік техникалық шығындар көлемі шегінде және сумен жабдықтау саласында реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынатын ұйымдар | 106,71 |
3 топ | Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын және тұтынушылардың бірінші және екінші тобына кірмейтін өзге де тұтынушылар ұйымдары | 158,16 |
Су бұру қызметтеріне тұтынушылар топтары бойынша сараланған тарифтер. | ||
Тұтынушылар топтары | Тариф, теңге (ҚҚС-пен) | |
1 топ | Жеке тұлғалар (халық) | 48,68 |
2 топ | Жылу энергиясын өндірумен айналысатын кәсіпорындар жылу энергиясын өндіру процесінде өз мұқтаждарына суды тұтыну көлемі шегінде және ыстық сумен жабдықтау қызметтерін ұсыну кезінде (ыстық сумен жабдықтаудың ашық жүйесі кезінде) жылу энергиясын берумен және бөлумен айналысатын кәсіпорындар, бекітілген нормативтік техникалық шығындар көлемі шегінде және сумен жабдықтау саласында реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынатын ұйымдар | 86,34 |
3 топ | Бюджет қаражаты есебінен ұсталатын және тұтынушылардың бірінші және екінші тобына кірмейтін өзге де тұтынушылар ұйымдары | 242,68 |
135 93