Согласно утвережденному приказу №145 -ОД от 02 сентября 2025 года, ДКРЕМ и МНЭ РК по Алматинской области , с 10 сентября 2025 года вводит в действие следующие тарифы.
(Тарифы с НДС , тенге /
1 м3)
Группы потребителей | На услуги водоснабжения | На услуги водооведения |
1 группа – физические лица, организации , занимающиеся передачей и распределением тепловой энергии, организации, предоставляющие регулируемые услуги в сфере водоснабжения | 87,36 | 79,10 |
2 группа – прочие потребителей юридические лица ,не входящие в состав первой и третьей групп | 236,10 | 324,80 |
3 группа – организации, содержащиеся за счет бюджетных средств | 286,96 | 384,24 |
(Тарифы с НДС , тенге / 1 м3)
Группы потребителей | На услуги водоснабжения |
1 группа - Физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемы услуги до 3 м3 в месяц на 1 человека. | 87,36 |
2 группа - Физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемы услуги свыше 3 м3 до 5 м3 в месяц на 1 человека. | 104,83 |
3 группа - Физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемы услуги свыше 5 м3 до 10 м3 в месяц на 1 человека. | 131,04 |
4 группа - Физические лица, относящиеся к категории населения потребляющие регулируемы услуги свыше 10 м3 в месяц на 1 человека и физические лица, не имеющие индивидуальные приборы учета. | 174,72 |
Поделиться :
Добавить новый комментарий