«Қонаев су арнасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК 2022 жылға арналған су бұру қызметтерінің тарифтік сметасын орындау туралы есеп

«Қонаев су арнасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК 2022 жылға арналған су бұру қызметтерінің тарифтік сметасын орындау туралы есеп
«Қонаев су арнасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы МКК 2022 жылға арналған су бұру қызметтерінің тарифтік сметасын орындау туралы есеп
2022 жылға арналған жоспардың атауы Нақты ауытқу %
Көрсетілген қызмет көлемі 3520,00 3707,80 5,34
1 м3 орташа тариф (ҚҚС-сыз) 115,54 112,72
Өндіріс шығындары 337802,36 328404,84
Шикізат пен материалдар 12177,67 13949,41 14,55
отын 310,8 379,22 22,01
Электр энергиясы 48887,25 48887,76 0,00
Жанар-жағармай 7823,2 7936,78 1,45
ағымдағы жөндеу 5808,86 5859,59 0,87
Негізгі құралдардың тозуы 25705,36 8402,12 Негізгі құралдардың амортизациясы -87488,9
Өндіріс персоналының жалақысы 203427,82 206810,16 1,66
Жалақыдан аударымдар 22536,06 23062,54 2,34
көлік құралдарын техникалық байқау 43,43 41,79 -3,78
Сақтандыру жұмыс берушінің жауабы 3303,6 2819,34 -14,66
Көлікті сақтандыру 346,27 324,05 -6,42
құрылғыларды тексеру 132,36 129,58 -2,10
Еңбекті қорғау 3405,93 3602,18 5,76
Коммуналдық қызметтер 176,72 176,74 0,01
Көлікті жалға алу 2246,31 4476,66 99,29
Міндетті экологиялық сақтандыру 1470,72 1470,72 0,00
басқа 16,8 76,2 353,57
КЕЗЕҢ ШЫҒЫНДАР 60642,31 61448,36
Әкімшілік шығыстар 43102,59 43536,18
Әкімшілік-басқару персоналының еңбекақысы 25597,8 25320,87 -1,08
Жалақыдан аударымдар 2878,36 2834,7 -1,52
Есептеу техникасына қызмет көрсету 541,97 540,8 -0,22
Сақтандыру жұмыс берушінің жауабы 376,08 344,83 -8,31
Негізгі құралдардың тозуы 0 221,9
Банк қызметтері 9,9 15,18 53,33
Іссапар шығындары 69,6 73,47 5,56
Байланыс қызметтері 347,1 384,78 10,86
Мерзімді басылымдар 143.01 197.15 37.86
Медиа қызметтері 77,54 77,45 -0,12
Жылыту 701,79 684,19 -2,51
Ғимараттың электр энергиясы АУП 1059,39 993,8 -6,19
Аудиторлық қызметтер, сараптама, веб-портал 323,05 323,05 0,00
біліктілігін арттыруға арналған шығыстар 141,73 120,69 -14,85
салықтар 2607,48 2664,25 2.18
төгінділер үшін қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлем 7041,9 7611,68 8,09
Кеңсе шығыстары 489,68 340,89 -30,39
Өрт дабылы 51,45 51,45 0,00
электр жабдықтарын кәсіби сынау 129 126 -2.33
басқа 515,76 609,05 18,09
сату қызметін ұстауға арналған шығыстар, соның ішінде. 17539,72 17912,18
жалақы 15576,43 15833,94 1,65
Жалақыдан аударымдар 1724,23 1856,2 7,65
Сақтандыру жұмыс берушінің жауабы 238,66 221,63 -7,14
түбіртекті ресімдеуге арналған шығыстар 0,4 0,41 2,50
басқа
Жалпы шығындар 398444,67 389853,2 97,84
Пайда 8752,05 1700,2
ТАБЫС 407196,72 417958,80 102,64
Директор Теміралиев.М.Қ.
Бас экономист Алимолдин.М.Т.
Бөлісу :
Жаңа түсініктеме қосу