2025 жылғы 2 қыркүйек №145 -НҚ бұйрығына сәйкес, 2025 жылы 10 қыркүиек айынан бастап, ҚР ҰЭМ ТМРК Алматы облысы бойынша департаменті» бекітілген тариф күшіне енеді.
(Тариф ҚҚС қоса алғанда, тенге/1м3)
Тұтынушылар топтары | Суды таратушы желілері арқылы беру | Сарқынды суды бұру қызыметтеріне |
1 топ - Жеке тұлғалар, жылу энергиясын өндіру және тарату саласында жұмыс істейтін кәсіпорындар, сумен жабдықтау саласында реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынатын ұйымдар | 87,36 | 79,10 |
2 топ - тұтынушылардың бірінші және екінші тобына кірмейтін басқа тұтынушылар | 236,10 | 324,80 |
3 топ - бюджет есебінен қамтылған ұйымдар. | 286,96 | 384,24 |
(Тариф ҚҚС қоса алғанда,тенге/1м3)
Тұтынушылар топтары | Суды таратушы желілері арқылы беру |
1 топ - 1 адамға айына 3 м3 дейін реттелетін қызметтерді тұтынатын халық санатына жататын жеке тұлғалар. | 87,36 |
2 топ - 1 адамға айына 3 м3-тен 5 м3-ке дейін реттелетін қызметтерді тұтынатын халық санатына жататын жеке тұлғалар. | 104,83 |
3 топ - 1 адамға айына 5 м3-тен 10 м3-ке дейін реттелетін қызметтерді тұтынатын халық санатына жататын жеке тұлғалар. | 131,04 |
4 топ - 1 адамға айына 10 м3 жоғары реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынатын халық санатына жататын жеке тұлғалар және жеке есепке алу аспаптары жоқ жеке тұлғалар. | 174,72 |
Бөлісу :
Жаңа түсініктеме қосу