«Қонаев су арнасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорнының су бұру қызметіне 2023 жылға арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

«Қонаев су арнасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорнының су бұру қызметіне 2023 жылға арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп
«Қонаев су арнасы» шаруашылық пайдалану құқығындағы мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының су бұру қызметіне 2023 жылға арналған тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп
Өлшем бірлігінің атауы Жоспар Жоспардан нақты ауытқу
реттеу
Өндіріс шығындары мың теңге 356444,46 357008 417590,59
Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде: мың теңге 63073,89 70157 68912,94
Шикізат пен материалдар мың теңге 14344,23 15200 15401,82 201,82 1,33
жанармай мың теңге 948,89 570 569,49 -0,51 -0,09
электр энергиясы мың теңге 39056,85 46797 45351,93 -1445,07 -3,09
Жанар-жағармай мың теңге 8723,92 7590 7589,7 -0,3 0,00
ағымдағы рем мың теңге 2006 2005,83 -0,17 -0,01
Негізгі құралдардың тозуы мың теңге 27402,14 27403 95051,84 67648,84
Еңбек шығындары, барлығы, оның ішінде: мың теңге 255533,37 241820 236042,1
Өндіріс персоналының еңбекақысы мың теңге 229075,2 218000 212226,53 -5773,47 -2,65
Жалақыдан аударымдар мың теңге 26458,17 23820 23815,57 -4,43 -0,02
Басқа шығыстар: мың теңге 10435,06 15622 15577,88
көлік құралдарын техникалық байқаудан өткізу мың теңге 45,23 46 46 0 0,00
Сақтандыру жұмыс берушінің жауабы мың теңге 3435,19 5615 5611 -4 -0,07
автокөлікті сақтандыру мың теңге 360,06 344 343,92 -0,08 -0,02
құрылғыларды тексеру мың теңге 81,63 220 215,04 -4,96 -2,25
еңбекті қорғау мың теңге 4058,03 4220 4212,19 -7,81 -0,19
Коммуналдық қызметтер мың теңге 115,84 114 113,4 -0,6 -0,53
Көлік құралдарын жалға алу мың теңге 668,31 3450 3449,29 -0,71 -0,02
Міндетті экологиялық сақтандыру мың теңге 1323,25 1590 1587,04 -2,96 -0,19
Энергетикалық аудит мың теңге 347,52 0
басқа мың теңге 23 22,1 -0,9 -3,91
КЕЗЕҢ ШЫҒЫНДАРЫ мың теңге 69045,45 68481,9 66606,01
Әкімшілік шығыстар мың теңге 49553,29 49081,9 47651,21
Әкімшілік-басқару персоналының еңбекақысы мың теңге 25841,05 27502,9 26537,21 -965,69 -3,51
Жалақыдан аударымдар мың теңге 2984,65 2960 2957,28 -2,72 -0,09
Есептеу техникасына қызмет көрсету мың теңге 478,06 325 322,17 -2,83 -0,87
Сақтандыру жұмыс берушінің жауабы мың теңге 391,06 635 632,89 -2,11 -0,33
Банк қызметтері мың теңге 417,58 8 7,83 -0,17 -2,13
Іссапар шығындары мың теңге 268,97 106 105,58 -0,42 -0,40
Байланыс қызметі мың теңге 342,58 355 354,81 -0,19 -0,05
Мерзімді баспасөз мың теңге 112,84 157 155,9 -1,1 -0,70
БАҚ қызметі мың теңге 133,46 30 29,18 -0,82 -2,73
Жылу мың теңге 900,35 755 751,16 -3,84 -0,51
Әкімшілік-басқару персоналы ғимаратының электр энергиясы мың теңге 1215,33 1705 1700,39 -4,61 -0,27
Аудиторлық қызмет, сараптама, веб-портал мың теңге 287,3 354 353,83 -0,17 -0,05
біліктілігін арттыруға кеткен шығыстар мың теңге 144,89 233 231,84 -1,16 -0,50
салықтар мың теңге 3505,79 2808 2807,11 -0,89 -0,03
төгінділер үшін қоршаған ортаға эмиссиялар үшін төлем мың теңге 11758,79 10400 9961,85 -438,15 -4,21
Кеңсе шығыстары мың теңге 509,19 453 452,48 -0,52 -0,11
Өрт дабылы мың теңге 129,74 120 118,86 -1,14 -0,95
электр жабдықтарын кәсіби сынау мың теңге 131,66 115 113,4 -1,6 -1,39
басқа мың теңге 60 57,44
сату қызметін ұстауға арналған шығыстар, соның ішінде. мың теңге 19492,16 19400 18954,8
еңбекақы мың теңге 16453,35 17000 16561,03 -438,97 -2,58
Еңбекақы қорынан аударымдар мың теңге 1900,36 1970 1964,52 -5,48 -0,28
Сақтандыру жұмыс берушінің жауабы мың теңге 248,17 403 402,37 -0,63 -0,16
түбіртекті ресімдеу бойынша шығыстар мың теңге 890,28 27 26,88 -0,12 -0,44
Жалпы шығыстар мың теңге 425489,91 425489,9 484196,6 0
Пайда мың теңге 9000 9000 32932,3
ТАБЫС мың теңге 434489,91 434489,90 479214,70
Көрсетілген қызмет көлемі мың м3 3520 3520 3842,70
Тариф теңге/м3 120,48 120,48 124,71
Персоналдың орташа саны 123 123 108
Орташа айлық жалақы теңге 183855,00 177847,10 197010
Бөлісу :
Жаңа түсініктеме қосу