2022 жылдың қараша айындағы судың көтерілуінің есебі

Судың көтерілуін есептеу
2022 жылдың қарашасына
Құдықтар
Сорғының No Өндірілген жұмыс сағаттарының саны. сумен жабдықтау жұмысындағы сорғы күндері м3 көрсетілген. ай басы көрсетіледі. айдың соңы
5 437 160 25 72830 20624 27907
6 424 160 24 76636 776524 853160
7 0 160 0 0 2654539 2654539
8 667 160 30 84636 4112899 4197535
9 31 160 2 5790 7725599 7731389
1559 81 239892
Барлығы 537174
Ұңғымалар 239892
1-ші көтерілу 297282
1-көтергіш сорғы станциясы
Сорғының No Өндірілген жұмыс сағаттарының саны. м3 сумен жабдықтау жұмысындағы сорғы күндері
Сорғы No 1 0 630 0 0
Сорғы No 2 0 550 0 0
Сорғы No 3 0 315 0 0
Сорғы No 4 0 315 0 0
Сорғы No 1А 720 160 30 72007
Сорғы No 2А 720 160 30 72007
Сорғы No 3А 55 160 3 5448
Сорғы No 4А 55 160 3 5451
Сорғы No 5А 696 160 30 69621
Сорғы No 6А 720 160 30 72749
Барлығы 2966 126 297282
Сүзгі станциясы
Сорғының No Өндірілген жұмыс сағаттарының саны. м3 сумен жабдықтау жұмысындағы сорғы күндері
Сорғы №1 0 315 0 0
Сорғы No2 719 500 30 276959
Сорғы No 3 0 315 0 0
Сорғы №4 0 500 0 0
Сорғы No 5 0 630 0 0
Барлығы 719 30 276959
Бөлісу :
Жаңа түсініктеме қосу