Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоотведения за 2022 г ГКП на ПХВ "Қонаев Су Арнасы"
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоотведения за 2022 г ГКП на ПХВ "Қонаев Су Арнасы"
Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоотведения за 2022 г ГКП на ПХВ " Қонаев Су Арнасы" | ||||||||
Найменование | план на 2022 г | Факт | отклонение в % | |||||
Объем оказываемых услуг | 3520,00 | 3707,80 | 5,34 | |||||
Средний тариф на 1 м3 (без НДС) | 115,54 | 112,72 | ||||||
Затраты на производство | 337802,36 | 328404,84 | ||||||
Сырье и материалы | 12177,67 | 13949,41 | 14,55 | |||||
топливо | 310,8 | 379,22 | 22,01 | |||||
электроэнергия | 48887,25 | 48887,76 | 0,00 | |||||
ГСМ | 7823,2 | 7936,78 | 1,45 | |||||
текущий ремонт | 5808,86 | 5859,59 | 0,87 | |||||
Амортизация ОС | 25705,36 | 8402,12 | Износ ОС -87488,9 | |||||
Зарплата пройзводственного персонала | 203427,82 | 206810,16 | 1,66 | |||||
Отчисления от ФОТ | 22536,06 | 23062,54 | 2,34 | |||||
техосмотор автотранспорта | 43,43 | 41,79 | -3,78 | |||||
Страхование ответ работодателя | 3303,6 | 2819,34 | -14,66 | |||||
Страхование автотранспорта | 346,27 | 324,05 | -6,42 | |||||
поверка приборов | 132,36 | 129,58 | -2,10 | |||||
Охрана труда | 3405,93 | 3602,18 | 5,76 | |||||
Коммунальные услуги | 176,72 | 176,74 | 0,01 | |||||
Наем автотранспорта | 2246,31 | 4476,66 | 99,29 | |||||
Обязательное эколог страхование | 1470,72 | 1470,72 | 0,00 | |||||
прочие | 16,8 | 76,2 | 353,57 | |||||
РАСХОДЫ ПЕРИОДА | 60642,31 | 61448,36 | ||||||
Админстративные расходы | 43102,59 | 43536,18 | ||||||
Заработная плата АУП | 25597,8 | 25320,87 | -1,08 | |||||
Отчисления от ФОТ | 2878,36 | 2834,7 | -1,52 | |||||
Обслуживание вычислительный техники | 541,97 | 540,8 | -0,22 | |||||
Страхование ответ работодателя | 376,08 | 344,83 | -8,31 | |||||
Амортизация ОС | 0 | 221,9 | ||||||
Услуги банка | 9,9 | 15,18 | 53,33 | |||||
Командировочные | 69,6 | 73,47 | 5,56 | |||||
Услуги связи | 347,1 | 384,78 | 10,86 | |||||
Периодическая печать | 143,01 | 197,15 | 37,86 | |||||
Услуги СМИ | 77,54 | 77,45 | -0,12 | |||||
Отпопление | 701,79 | 684,19 | -2,51 | |||||
электроэнерги здания АУП | 1059,39 | 993,8 | -6,19 | |||||
Аудиторские услуги ,экспертиз,веб партал | 323,05 | 323,05 | 0,00 | |||||
расходы на повышение квалификации | 141,73 | 120,69 | -14,85 | |||||
налоги | 2607,48 | 2664,25 | 2,18 | |||||
плата за эмисию в окруж.среду за сбросы | 7041,9 | 7611,68 | 8,09 | |||||
Канцелярские расходы | 489,68 | 340,89 | -30,39 | |||||
Пожарная сигнализация | 51,45 | 51,45 | 0,00 | |||||
проф.испытание электрооборудования | 129 | 126 | -2,33 | |||||
прочие | 515,76 | 609,05 | 18,09 | |||||
расходы на содержание службы сбыта, в.т.ч | 17539,72 | 17912,18 | ||||||
заработная плата | 15576,43 | 15833,94 | 1,65 | |||||
Отчисления от ФОТ | 1724,23 | 1856,2 | 7,65 | |||||
Страхование ответ работодателя | 238,66 | 221,63 | -7,14 | |||||
расходы на оформление квитанции | 0,4 | 0,41 | 2,50 | |||||
прочие | ||||||||
Всего расходов | 398444,67 | 389853,2 | 97,84 | |||||
Прибыль | 8752,05 | 1700,2 | ||||||
ДОХОДЫ | 407196,72 | 417958,80 | 102,64 | |||||
Директор | Темиралиев.М.К. | |||||||
Главный экономист | Алимолдин.М.Т. |
121 104