Отчет о ходе исполнении тарифной сметы за 2023 год , на услуги водоотведения ГКП на ПХВ " Қонаев Су Арнасы"
Отчет о ходе исполнении тарифной сметы за 2023 год , на услуги водоотведения ГКП на ПХВ " Қонаев Су Арнасы"
Отчет о ходе исполнении тарифной сметы за 2023 год , на услуги водоотведения ГКП на ПХВ " Қонаев Су Арнасы" | ||||||
Найменование | ед изм | План | Факт | отклонение от плана | ||
корректировка | ||||||
Затраты на производство | тыс.тг | 356444,46 | 357008 | 417590,59 | ||
Материальные затраты ,всего ,в том числе: | тыс.тг | 63073,89 | 70157 | 68912,94 | ||
Сырье и материалы | тыс.тг | 14344,23 | 15200 | 15401,82 | 201,82 | 1,33 |
топливо | тыс.тг | 948,89 | 570 | 569,49 | -0,51 | -0,09 |
электроэнергия | тыс.тг | 39056,85 | 46797 | 45351,93 | -1445,07 | -3,09 |
ГСМ | тыс.тг | 8723,92 | 7590 | 7589,7 | -0,3 | 0,00 |
текущий рем | тыс.тг | 2006 | 2005,83 | -0,17 | -0,01 | |
Износ основных средств | тыс.тг | 27402,14 | 27403 | 95051,84 | 67648,84 | |
Расходы на оплату труда,всего,в том числе : | тыс.тг | 255533,37 | 241820 | 236042,1 | ||
Зарплата пройзводственного персонала | тыс.тг | 229075,2 | 218000 | 212226,53 | -5773,47 | -2,65 |
Отчисления от ФОТ | тыс.тг | 26458,17 | 23820 | 23815,57 | -4,43 | -0,02 |
Прочие затраты : | тыс.тг | 10435,06 | 15622 | 15577,88 | ||
техосмотор автотранспорта | тыс.тг | 45,23 | 46 | 46 | 0 | 0,00 |
Страхование ответ работодателя | тыс.тг | 3435,19 | 5615 | 5611 | -4 | -0,07 |
Страхование автотранспорта | тыс.тг | 360,06 | 344 | 343,92 | -0,08 | -0,02 |
поверка приборов | тыс.тг | 81,63 | 220 | 215,04 | -4,96 | -2,25 |
Охрана труда | тыс.тг | 4058,03 | 4220 | 4212,19 | -7,81 | -0,19 |
Коммунальные услуги | тыс.тг | 115,84 | 114 | 113,4 | -0,6 | -0,53 |
Наем автотранспорта | тыс.тг | 668,31 | 3450 | 3449,29 | -0,71 | -0,02 |
Обязательное эколог страхование | тыс.тг | 1323,25 | 1590 | 1587,04 | -2,96 | -0,19 |
Энергоаудит | тыс.тг | 347,52 | 0 | |||
прочие | тыс.тг | 23 | 22,1 | -0,9 | -3,91 | |
РАСХОДЫ ПЕРИОДА | тыс.тг | 69045,45 | 68481,9 | 66606,01 | ||
Админстративные расходы | тыс.тг | 49553,29 | 49081,9 | 47651,21 | ||
Заработная плата АУП | тыс.тг | 25841,05 | 27502,9 | 26537,21 | -965,69 | -3,51 |
Отчисления от ФОТ | тыс.тг | 2984,65 | 2960 | 2957,28 | -2,72 | -0,09 |
Обслуживание вычислительный техники | тыс.тг | 478,06 | 325 | 322,17 | -2,83 | -0,87 |
Страхование ответ работодателя | тыс.тг | 391,06 | 635 | 632,89 | -2,11 | -0,33 |
Услуги банка | тыс.тг | 417,58 | 8 | 7,83 | -0,17 | -2,13 |
Командировочные | тыс.тг | 268,97 | 106 | 105,58 | -0,42 | -0,40 |
Услуги связи | тыс.тг | 342,58 | 355 | 354,81 | -0,19 | -0,05 |
Периодическая печать | тыс.тг | 112,84 | 157 | 155,9 | -1,1 | -0,70 |
Услуги СМИ | тыс.тг | 133,46 | 30 | 29,18 | -0,82 | -2,73 |
Отпопление | тыс.тг | 900,35 | 755 | 751,16 | -3,84 | -0,51 |
электроэнерги здания АУП | тыс.тг | 1215,33 | 1705 | 1700,39 | -4,61 | -0,27 |
Аудиторские услуги ,экспертиз,веб партал | тыс.тг | 287,3 | 354 | 353,83 | -0,17 | -0,05 |
расходы на повышение квалификации | тыс.тг | 144,89 | 233 | 231,84 | -1,16 | -0,50 |
налоги | тыс.тг | 3505,79 | 2808 | 2807,11 | -0,89 | -0,03 |
плата за эмисию в окруж.среду за сбросы | тыс.тг | 11758,79 | 10400 | 9961,85 | -438,15 | -4,21 |
Канцелярские расходы | тыс.тг | 509,19 | 453 | 452,48 | -0,52 | -0,11 |
Пожарная сигнализация | тыс.тг | 129,74 | 120 | 118,86 | -1,14 | -0,95 |
проф.испытание электрооборудования | тыс.тг | 131,66 | 115 | 113,4 | -1,6 | -1,39 |
прочие | тыс.тг | 60 | 57,44 | |||
расходы на содержание службы сбыта, в.т.ч | тыс.тг | 19492,16 | 19400 | 18954,8 | ||
заработная плата | тыс.тг | 16453,35 | 17000 | 16561,03 | -438,97 | -2,58 |
Отчисления от ФОТ | тыс.тг | 1900,36 | 1970 | 1964,52 | -5,48 | -0,28 |
Страхование ответ работодателя | тыс.тг | 248,17 | 403 | 402,37 | -0,63 | -0,16 |
расходы на оформлении квитанции | тыс.тг | 890,28 | 27 | 26,88 | -0,12 | -0,44 |
Всего расходов | тыс.тг | 425489,91 | 425489,9 | 484196,6 | 0 | |
Прибыль | тыс.тг | 9000 | 9000 | 32932,3 | ||
ДОХОДЫ | тыс.тг | 434489,91 | 434489,90 | 479214,70 | ||
Объем предоставляемых услуг | тыс.м3 | 3520 | 3520 | 3842,70 | ||
Тариф | тенге/м3 | 120,48 | 120,48 | 124,71 | ||
Среднеспичосная численность персонала | человек | 123 | 123 | 108 | ||
Среднемесячная заработная плата | тенге | 183855,00 | 177847,10 | 197010 |
67 60