Корректировка инвестиционной программы на пеиод с 01 июля 2022 по 30 июня 2023 г.
___________________Алмабеков А. | ___________________ Темиралиев М.К. | |||||||||
"31 " октября 2022 г. | ||||||||||
Корректировка инвестиционной программы на пеиод с 01 июля 2022 по 30 июня 2023 г. | ( тыс .тенге) | |||||||||
№ п/п | Информация о плановых объемах предоставления регулируемых услуг | сумма (тенге) | Информация о изменении плана (корректировка ) мероприятий | план на 2022-2023 год | ||||||
наименование регулируемых услуг | наименование мероприятий | период реализации | план | наименование мероприятий | период реализации | план на 2022-2023 год | факт 2022 год | прогноз 2022 -2023 год | ||
1 | Услуга "подача воды по распределительным сетям" | Приобретение и установка задвижек Д-500 мм с электроприводом, Д-400 мм с электроприводом на фильтр №3 фильтровальной станции | 2022-2023 год | 3676,8 | Приобретение и установка задвижек Д-500 мм с электроприводом, Д-400 мм с электроприводом на фильтр №3 фильтровальной станции | 2022-2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение и установка электродных кассет на гидролизную установку, в количестве 2 шт. | 2022 год | 5000,00 | Приобретение и установка электродных кассет на гидролизную установку, в количестве 2 шт. | 2022 г | 7000,00 | 0 | 7000,00 | 7000,00 | ||
капитальный ремонт автомашина Skoda | 2022 год | 0 | капитальный ремонт автомашина Skoda | 2022 г | 2519,00 | 2519,00 | 0 | 2519,00 | ||
итого | 8676,8 | 9519,00 | 2519,00 | 7000,00 | 9519,00 | |||||
Услуга "водоотведения " | Приобретение экскаватора Jingong JGM-91LN, колесный | 2023 год | 26 500,0 | Приобретение экскаватора Jingong JGM-91LN, колесный | 2023 год | 26 500,0 | 0 | 26 500,0 | 26 500,0 | |
Приобетение котла отопительного | 2022 год | 0 | Приобетение котла отопительного | 2022 год | 255,00 | 255,00 | 0,00 | 255,00 | ||
итого | 26 500,0 | итого | 255,00 | 255,00 | 26500,00 | 26755,00 | ||||
ВСЕГО | 35176,8 | ВСЕГО | 9774,00 | 2774,00 | 33500,00 | 36274,00 |
104 102